CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1959/60
Pri.Reg.01.5960 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
1 | CASPE | 24 | 19 | 1 | 4 | 66 | 21 | 39 | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 6 | 23 | 12 | 8 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 | |||
2 | ALCAÑIZ | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 | 22 | 38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 8 | 24 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 14 | |||
3 | ZUERA | 24 | 15 | 4 | 5 | 64 | 35 | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 44 | 13 | 22 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 22 | 12 | |||
4 | TAUSTE | 23 | 12 | 5 | 6 | 52 | 34 | 29 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 10 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 24 | 13 | |||
5 | BARBASTRO | 23 | 11 | 4 | 8 | 46 | 30 | 26 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 10 | 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 20 | 7 | |||
6 | LA ALMUNIA | 24 | 10 | 5 | 9 | 50 | 47 | 25 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 15 | 18 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 32 | 7 | |||
7 | DELICIAS | 24 | 10 | 3 | 11 | 38 | 44 | 23 | 12 | 8 | 0 | 4 | 27 | 16 | 16 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 28 | 7 | |||
8 | NIVELCAMPO | 23 | 8 | 4 | 11 | 40 | 56 | 20 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 17 | 17 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12 | 39 | 3 | |||
9 | GRAÑEN | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 54 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 15 | 13 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 39 | 5 | |||
10 | LAMUSA | 23 | 8 | 1 | 14 | 30 | 53 | 17 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 22 | 14 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 31 | 3 | |||
11 | ALMUDEVAR | 21 | 5 | 2 | 14 | 18 | 41 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 27 | 0 | |||
12 | LECIÑENA | 22 | 4 | 2 | 16 | 31 | 70 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 23 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 14 | 47 | 0 | |||
13 | TARDIENTA | 22 | 4 | 1 | 17 | 25 | 57 | 9 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 24 | 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 33 | 1 | |||
14 | GURREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | UTEBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALES | 300 | 130 | 40 | 130 | 564 | 564 | 300 | 150 | 96 | 20 | 34 | 371 | 193 | 212 | 150 | 34 | 20 | 96 | 193 | 371 | 88 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1959/60
Pri.Reg.01.5960 | ALC | ALM | BAR | CAS | DEL | GRA | GUR | LA A | LAM | LEC | NIVE | SAN | TAR | TAU | UTE | ZUE |
ALCAÑIZ | - | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 5-1 | 6-0 | 5-1 | 5-0 | 8-1 | 3-1 | 6-0 | 2-1 | 3-0 | |||
ALMUDEVAR | 1-4 | - | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |||||
BARBASTRO | 3-0 | 3-1 | - | 1-2 | 0-0 | 6-0 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 2-2 | |||
CASPE | 0-0 | 3-0 | 2-0 | - | 3-1 | 5-2 | 4-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | |||
DELICIAS | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | - | 3-1 | 0-1 | 5-2 | 5-2 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | |||
GRAÑEN | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | - | 4-2 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | |||
GURREA | - | |||||||||||||||
LA ALMUNIA | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | - | 3-1 | 4-3 | 9-1 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | |||
LAMUSA | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-5 | 3-0 | 1-3 | 4-2 | - | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-4 | 1-5 | |||
LECIÑENA | 0-3 | 2-0 | 1-7 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | - | 4-3 | 1-3 | 3-1 | |||||
NIVELCAMPO | 3-3 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | - | 2-2 | 1-2 | ||||
SANTIAGO | - | |||||||||||||||
TARDIENTA | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | - | 1-4 | 1-2 | |||
TAUSTE | 0-2 | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 4-1 | - | 1-1 | ||||
UTEBO | - | |||||||||||||||
ZUERA | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 6-0 | 5-3 | 4-1 | 2-0 | 5-0 | 5-0 | 6-2 | 2-2 | - |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1959/60