CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1961/62
Ter.Div.05.6162 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
1 | NUMANCIA | 30 | 21 | 8 | 1 | 72 | 19 | 50 | 15 | 14 | 1 | 0 | 51 | 8 | 29 | 15 | 7 | 7 | 1 | 21 | 11 | 21 | |||
2 | JUVENTUD | 30 | 20 | 5 | 5 | 95 | 37 | 45 | 15 | 13 | 1 | 1 | 62 | 14 | 27 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 | 18 | |||
3 | AMISTAD | 30 | 20 | 4 | 6 | 67 | 31 | 44 | 15 | 13 | 1 | 1 | 41 | 8 | 27 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 23 | 17 | |||
4 | ENDESA A. | 30 | 19 | 4 | 7 | 66 | 36 | 42 | 15 | 13 | 1 | 1 | 47 | 16 | 27 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | 15 | |||
5 | ALCAÑIZ | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 37 | 33 | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 12 | 26 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 25 | 7 | |||
6 | BARBASTRO | 30 | 12 | 7 | 11 | 56 | 43 | 31 | 15 | 10 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 | 15 | 2 | 3 | 10 | 19 | 30 | 7 | |||
7 | TARAZONA | 30 | 12 | 7 | 11 | 65 | 50 | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 46 | 24 | 21 | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 26 | 10 | |||
8 | EJEA | 30 | 12 | 5 | 13 | 61 | 58 | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 17 | 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 41 | 7 | |||
9 | MONZON | 30 | 13 | 2 | 15 | 58 | 65 | 28 | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | 18 | 25 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 47 | 3 | |||
10 | ARENAS | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 46 | 26 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 15 | 20 | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 31 | 6 | |||
11 | TERUEL | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 62 | 25 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 21 | 18 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 41 | 7 | |||
12 | CASPE | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 48 | 25 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 8 | 21 | 15 | 0 | 4 | 11 | 12 | 40 | 4 | |||
13 | HUESCA | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 62 | 25 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 12 | 18 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 50 | 7 | |||
14 | MEQUINENZA | 30 | 9 | 4 | 17 | 40 | 71 | 22 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 21 | 20 | 15 | 1 | 0 | 14 | 15 | 50 | 2 | |||
15 | SABIÑANIGO | 30 | 5 | 9 | 16 | 44 | 74 | 19 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 27 | 15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 15 | 47 | 4 | |||
16 | DELICIAS | 30 | 0 | 5 | 25 | 21 | 111 | 5 | 15 | 0 | 5 | 10 | 13 | 44 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 | 8 | 67 | 0 | |||
TOTALES | 480 | 195 | 90 | 195 | 850 | 850 | 480 | 240 | 150 | 45 | 45 | 572 | 278 | 345 | 240 | 45 | 45 | 150 | 278 | 572 | 135 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1961/62
Ter.Div.05.6162 | ALC | AMIS | ARE | BAR | CAS | DELI | EJE | END | HUE | JUV | MEQ | MON | NUM | SAB | TAR | TER |
ALCAÑIZ | - | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 |
AMISTAD | 2-0 | - | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 9-1 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 4-2 | 1-1 |
ARENAS | 0-0 | 2-3 | - | 1-0 | 0-0 | 6-0 | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 3-1 |
BARBASTRO | 1-1 | 0-2 | 3-1 | - | 3-1 | 3-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 3-3 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 |
CASPE | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | - | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 |
DELICIAS | 1-1 | 1-5 | 0-2 | 0-4 | 1-1 | - | 0-7 | 0-1 | 1-5 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 4-4 | 0-4 | 3-3 |
EJEA | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | - | 2-1 | 5-0 | 2-2 | 8-2 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 0-3 | 1-1 |
ENDESA A. | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | 2-1 | 5-2 | - | 0-0 | 0-2 | 4-3 | 7-0 | 3-1 | 7-2 | 2-0 | 4-2 |
HUESCA | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | - | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 |
JUVENTUD | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 7-1 | 4-1 | 9-0 | 4-3 | 4-0 | 8-2 | - | 5-1 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 5-0 |
MEQUINENZA | 1-4 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-1 | - | 3-1 | 0-5 | 2-2 | 1-1 | 1-0 |
MONZON | 5-2 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 5-2 | 1-2 | 3-1 | 4-5 | 2-1 | - | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 4-0 |
NUMANCIA | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 2-2 | 6-1 | 4-0 | 5-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 5-0 | 2-0 | - | 4-0 | 3-1 | 2-0 |
SABIÑANIGO | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 5-1 | 2-3 | 0-0 | 4-2 | 2-2 | 3-2 | 2-2 | 2-3 | - | 3-3 | 2-3 |
TARAZONA | 1-0 | 1-2 | 3-2 | 2-1 | 9-2 | 4-0 | 2-3 | 1-3 | 6-2 | 1-3 | 4-1 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | - | 5-3 |
TERUEL | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 1-5 | 6-2 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | - |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1961/62