CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1984/85
Pri.Reg.03.8485 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
1 | CASPE | 34 | 26 | 4 | 4 | 106 | 31 | 56 | 17 | 15 | 1 | 1 | 62 | 17 | 31 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 14 | 25 | |||
2 | CALAMOCHA | 34 | 22 | 7 | 5 | 68 | 26 | 51 | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | 9 | 31 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 17 | 20 | |||
3 | LA CARTUJA | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 46 | 40 | 17 | 14 | 2 | 1 | 38 | 18 | 30 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | 10 | |||
4 | FUENTES | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 41 | 38 | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 17 | 26 | 17 | 2 | 8 | 7 | 18 | 24 | 12 | |||
5 | GELSA | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 45 | 38 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 10 | 28 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | 10 | |||
6 | GINER | 34 | 16 | 5 | 13 | 48 | 45 | 37 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 16 | 25 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 29 | 12 | |||
7 | SASTAGO | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 58 | 37 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 21 | 24 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 37 | 13 | |||
8 | ARENAS | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 47 | 34 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 33 | 14 | |||
9 | VALDERROBRES | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 43 | 32 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 13 | 26 | 17 | 1 | 4 | 12 | 9 | 30 | 6 | |||
10 | ESCATRON | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 46 | 31 | 17 | 10 | 2 | 5 | 24 | 13 | 22 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 33 | 9 | |||
11 | H.CORTES | 33 | 10 | 11 | 12 | 55 | 64 | 31 | 17 | 8 | 6 | 3 | 35 | 26 | 22 | 16 | 2 | 5 | 9 | 20 | 38 | 9 | |||
12 | HERRERA | 34 | 13 | 4 | 17 | 52 | 52 | 30 | 17 | 9 | 1 | 7 | 32 | 21 | 19 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 31 | 11 | |||
13 | ALBALATE | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 56 | 30 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | 22 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 36 | 8 | |||
14 | MOVERA | 34 | 13 | 4 | 17 | 35 | 49 | 30 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 20 | 18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 29 | 12 | |||
15 | CALANDA | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 49 | 29 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26 | 18 | 22 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 31 | 7 | |||
16 | MAELLA | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 61 | 29 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 20 | 17 | 4 | 1 | 12 | 17 | 39 | 9 | |||
17 | A.DELICIAS | 34 | 7 | 6 | 21 | 43 | 81 | 20 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 36 | 14 | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 45 | 6 | |||
18 | CASTELSERAS | 33 | 5 | 7 | 21 | 29 | 76 | 17 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 26 | 14 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | 50 | 3 | |||
19 | E.MONTAÑANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALES | 610 | 243 | 124 | 243 | 916 | 916 | 610 | 305 | 176 | 62 | 67 | 579 | 337 | 414 | 305 | 67 | 62 | 176 | 337 | 579 | 196 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1984/85
Pri.Reg.03.8485 | A.DE | ALB | ARE | CAH | CAD | CAP | CAR | E.MO | ESC | FUE | GEL | GINE | H.CO | HER | LA C | MAE | MOV | SAS | VAL |
A.DELICIAS | - | 3-1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3-2 | 1-5 | 0-3 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 2-5 | 1-0 | |
ALBALATE | 4-2 | - | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | |
ARENAS | 2-0 | 1-1 | - | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | |
CALAMOCHA | 1-0 | 1-1 | 1-0 | - | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 4-3 | 4-0 | 2-0 | 5-1 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | |
CALANDA | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | - | 2-5 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | |
CASPE | 4-0 | 4-2 | 5-1 | 1-0 | 4-0 | - | 7-0 | 6-3 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 6-1 | 4-2 | 2-2 | 5-1 | 2-0 | 4-0 | 4-1 | |
CASTELSERAS | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | - | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | ||
E.MONTAÑANA | - | ||||||||||||||||||
ESCATRON | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | - | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | |
FUENTES | 5-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | - | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | |
GELSA | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | - | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 5-1 | 4-1 | 4-2 | 1-0 | |
GINER | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 2-3 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 3-3 | - | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
H.CORTES | 3-2 | 0-0 | 0-5 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 8-2 | 3-2 | 2-2 | 4-0 | 1-4 | - | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 3-3 | 2-2 | |
HERRERA | 1-2 | 2-2 | 5-0 | 1-2 | 3-2 | 2-4 | 2-1 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | - | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | |
LA CARTUJA | 5-4 | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 0-4 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | - | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | |
MAELLA | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 2-0 | - | 1-0 | 3-2 | 3-0 | |
MOVERA | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 0-6 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-3 | - | 0-1 | 2-0 | |
SASTAGO | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | - | 2-0 | |
VALDERROBRES | 6-0 | 7-1 | 4-0 | 0-2 | 2-0 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-0 | - |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1984/85