CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1997/98
Reg.Pre.02.9798 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
1 | TAMARITE | 34 | 22 | 10 | 2 | 79 | 24 | 76 | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 8 | 42 | 17 | 9 | 7 | 1 | 35 | 16 | 34 | |||
2 | S.GREGORIO | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | 65 | 17 | 11 | 3 | 3 | 37 | 15 | 36 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 17 | 29 | |||
3 | FUENTES | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 40 | 65 | 17 | 13 | 2 | 2 | 46 | 18 | 41 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 24 | |||
4 | ALCAMPELL | 34 | 19 | 7 | 8 | 73 | 36 | 64 | 17 | 12 | 3 | 2 | 46 | 16 | 39 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 20 | 25 | |||
5 | MAELLA | 34 | 17 | 11 | 6 | 56 | 29 | 62 | 17 | 12 | 4 | 1 | 33 | 8 | 40 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 21 | 22 | |||
6 | ALCORISA | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 33 | 62 | 17 | 9 | 5 | 3 | 21 | 15 | 32 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 18 | 30 | |||
7 | EBRO | 34 | 13 | 15 | 6 | 57 | 34 | 54 | 17 | 5 | 10 | 2 | 27 | 16 | 25 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 18 | 29 | |||
8 | CASPE | 34 | 13 | 13 | 8 | 50 | 35 | 52 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 16 | 33 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 19 | 19 | |||
9 | MONTECARLO | 34 | 14 | 8 | 12 | 60 | 45 | 50 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 19 | 30 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 26 | 20 | |||
10 | TERUEL B | 34 | 13 | 6 | 15 | 73 | 64 | 45 | 17 | 10 | 3 | 4 | 46 | 24 | 33 | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | 40 | 12 | |||
11 | P.IGLESIAS | 34 | 12 | 6 | 16 | 57 | 63 | 42 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 25 | 28 | 17 | 4 | 2 | 11 | 22 | 38 | 14 | |||
12 | CUARTE | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 55 | 38 | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 25 | 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 30 | 12 | |||
13 | EL SALVADOR | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 56 | 36 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 30 | 14 | |||
14 | HERRERA | 34 | 8 | 11 | 15 | 55 | 86 | 35 | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | 36 | 25 | 17 | 1 | 7 | 9 | 20 | 50 | 10 | |||
15 | CIUDADELA | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 60 | 34 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 26 | 25 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 34 | 9 | |||
16 | MEQUINENZA | 34 | 5 | 7 | 22 | 45 | 86 | 22 | 17 | 3 | 5 | 9 | 25 | 38 | 14 | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 48 | 8 | |||
17 | UTRILLAS | 34 | 5 | 6 | 23 | 38 | 101 | 21 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 31 | 19 | 17 | 0 | 2 | 15 | 17 | 70 | 2 | |||
18 | P.HIJAR | 34 | 4 | 6 | 24 | 28 | 90 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 32 | 17 | 17 | 0 | 1 | 16 | 10 | 58 | 1 | |||
TOTALES | 612 | 229 | 154 | 229 | 969 | 969 | 841 | 306 | 150 | 77 | 79 | 575 | 394 | 527 | 306 | 79 | 77 | 150 | 394 | 575 | 314 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1997/98
Reg.Pre.02.9798 | ALP | ALS | CAS | CIUD | CUA | EBR | EL S | FUE | HER | MAE | MEQ | MON | P.HIJ | P.IGL | S.GR | TAM | TEB | UTRI |
ALCAMPELL | "-" | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 4-1 | 5-1 | 3-1 | 5-0 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-5 | 6-1 |
ALCORISA | 1-2 | "-" | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 2-1 |
CASPE | 1-1 | 0-1 | "-" | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4-1 |
CIUDADELA | 1-0 | 0-2 | 2-0 | "-" | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 5-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 6-2 |
CUARTE | 0-3 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | "-" | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-4 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 |
EBRO | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | "-" | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 2-2 |
EL SALVADOR | 1-1 | 0-4 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | "-" | 2-6 | 4-0 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 3-0 |
FUENTES | 3-1 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 1-3 | 2-0 | "-" | 4-1 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 5-1 |
HERRERA | 4-0 | 3-1 | 1-2 | 1-6 | 1-4 | 1-6 | 1-1 | 0-2 | "-" | 2-1 | 4-1 | 4-3 | 6-1 | 5-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 |
MAELLA | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 5-1 | "-" | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 5-1 | 3-0 |
MEQUINENZA | 1-6 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 1-1 | "-" | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-6 | 3-0 |
MONTECARLO | 2-2 | 0-2 | 1-3 | 5-0 | 4-0 | 0-1 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | "-" | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 4-0 |
P.HIJAR | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0-4 | "-" | 1-3 | 1-4 | 1-6 | 2-1 | 3-1 |
P.IGLESIAS | 4-1 | 0-2 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 6-1 | "-" | 1-3 | 1-2 | 4-0 | 7-3 |
S.GREGORIO | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | "-" | 2-2 | 3-0 | 4-3 |
TAMARITE | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | "-" | 3-1 | 8-0 |
TERUEL B | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | 0-0 | 4-4 | 2-1 | 9-3 | 2-0 | 6-3 | 4-0 | 2-0 | 1-3 | "-" | 6-0 |
UTRILLAS | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 3-6 | "-" |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1997/98