CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2002/03

Reg.Pre.02.0203   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT
1 S.ISABEL   34 22 7 5 82 37 73   17 14 2 1 1 13 44   17 8 5 4 41 24 29
2 LA FUEVA   34 22 6 6 82 39 72   17 14 2 1 1 17 44   17 8 4 5 34 22 28
3 ALTORRICON   34 22 3 9 79 39 69   17 12 3 2 2 17 39   17 10 0 7 35 22 30
4 MAELLA   34 19 5 10 67 37 62   17 10 2 5 5 20 32   17 9 3 5 31 17 30
5 LANAJA   34 19 3 12 78 56 60   17 12 2 3 3 27 38   17 7 1 9 34 29 22
6 P.OSCENSES   34 16 4 14 66 51 52   17 11 1 5 5 21 34   17 5 3 9 29 30 18
7 TAMARITE   34 14 7 13 51 51 49   17 10 2 5 5 21 32   17 4 5 8 18 30 17
8 MOVERA   34 14 7 13 44 45 49   17 9 3 5 5 17 30   17 5 4 8 21 28 19
9 ALMUDEVAR   34 14 6 14 80 77 48   17 9 4 4 4 33 31   17 5 2 10 30 44 17
10 POMAR   34 14 6 14 80 77 48   17 9 4 4 4 33 31   17 5 2 10 30 44 17
11 ESCATRON   34 14 6 14 57 59 48   17 10 2 5 5 20 32   17 4 4 9 31 39 16
12 ALCAMPELL   34 13 8 13 54 54 47   17 8 5 4 4 25 29   17 5 3 9 19 29 18
13 LALUEZA   34 12 7 15 54 44 43   17 9 4 4 4 15 31   17 3 3 11 22 29 12
14 MEQUINENZA   34 10 6 18 56 75 36   17 8 2 7 7 27 26   17 2 4 11 27 48 10
15 LA CARTUJA   34 10 5 19 49 80 35   17 6 3 8 8 32 21   17 4 2 11 23 48 14
16 CASPE   34 9 6 19 39 61 33   17 6 4 7 7 30 22   17 3 2 12 13 31 11
17 PUEYO   34 8 1 25 34 99 25   17 6 1 10 10 50 19   17 2 0 15 9 49 6
18 BIESCAS   34 4 4 26 30 94 16   17 3 4 10 10 40 13   17 1 0 16 12 54 3
  TOTALES   612 256 97 259 1082 1075 865   306 166 50 90 90 458 548   306 90 47 169 459 617 317

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2002/03

Reg.Pre.02.0203 ALC ALM ALT BIES CAS ESC LA C LA F LAL LAN MAE MEQ MOV OSC POM PUE S.ISA TAM
ALCAMPELL "-" 1-2 0-1 2-0 1-1 2-1 4-0 1-1 0-0 3-2 1-2 5-2 4-2 4-3 0-0 2-1 2-4 3-3
ALMUDEVAR 4-1 "-" 2-3 3-0 1-5 2-2 8-3 5-2 3-1 3-1 0-1 1-1 1-3 4-2 3-2 6-2 2-2 2-2
ALTORRICON 4-0 1-1 "-" 6-2 0-0 5-1 3-0 4-2 2-0 3-2 2-1 2-3 0-1 1-0 4-0 3-1 3-2 1-1
BIESCAS 0-3 2-2 2-3 "-" 1-0 0-3 1-3 1-6 2-2 0-5 0-3 1-1 0-1 3-1 1-3 2-0 1-1 1-3
CASPE 1-1 2-4 1-5 0-1 "-" 2-2 3-2 0-2 1-0 0-1 0-3 4-2 1-1 3-2 0-1 3-0 1-1 4-2
ESCATRON 1-0 2-1 2-0 2-1 0-1 "-" 4-1 1-1 3-2 1-0 0-3 3-0 1-1 0-1 2-1 2-0 2-6 0-1
LA CARTUJA 2-0 3-1 0-5 4-1 2-0 0-1 "-" 0-2 3-2 1-2 1-1 1-3 2-2 1-0 2-3 0-1 3-7 1-1
LA FUEVA 1-1 4-1 2-1 5-2 2-1 4-2 4-1 "-" 1-0 6-2 0-2 5-0 3-1 2-1 4-1 1-0 1-1 3-0
LALUEZA 0-1 3-0 2-0 3-0 3-0 1-1 0-0 2-2 "-" 1-0 3-3 3-1 0-2 1-3 1-0 7-1 2-0 0-1
LANAJA 2-3 4-2 1-3 3-0 4-1 3-3 5-3 1-0 1-0 "-" 3-2 5-4 3-1 2-2 2-0 3-1 0-1 2-1
MAELLA 5-1 0-2 1-0 6-2 3-0 4-3 0-2 0-0 1-3 1-2 "-" 3-1 2-0 0-3 1-1 4-0 2-0 3-0
MEQUINENZA 3-2 3-0 2-1 1-0 2-0 2-4 4-0 1-4 2-3 0-2 2-1 "-" 1-1 0-3 1-1 1-2 1-3 3-0
MOVERA 1-0 3-1 0-2 2-0 2-1 2-1 3-1 0-1 1-1 2-1 0-3 1-1 "-" 0-0 2-0 2-0 2-3 0-1
OSCENSE 1-2 1-4 3-1 3-0 2-0 5-1 4-1 2-0 0-5 1-1 1-3 3-1 4-1 "-" 3-0 2-0 0-1 2-0
POMAR 1-1 2-0 1-2 2-0 2-1 3-1 1-2 2-1 2-1 1-4 1-0 4-3 2-3 2-2 "-" 1-0 2-1 1-1
PUEYO 0-2 3-7 0-4 3-1 2-0 0-3 2-2 1-4 4-2 0-5 0-2 4-3 1-0 2-4 1-2 "-" 0-8 2-1
S.ISABEL 1-0 8-1 2-1 1-0 4-1 3-2 1-0 0-3 2-0 4-3 2-0 0-0 1-0 3-1 1-1 6-0 "-" 2-0
TAMARITE 2-1 2-1 1-3 8-2 0-1 1-0 1-2 1-3 1-0 2-1 1-1 3-1 2-1 2-1 2-3 4-0 0-0 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2002/03