CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2008/09
Reg.Pre.02.0809 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
1 | UNIVERSIDAD | 34 | 24 | 8 | 2 | 86 | 17 | 80 | 17 | 14 | 3 | 0 | 50 | 7 | 45 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 10 | 35 | |||
2 | VALDEFIERRO | 34 | 25 | 3 | 6 | 74 | 38 | 78 | 17 | 15 | 1 | 1 | 39 | 13 | 46 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 | 25 | 32 | |||
3 | JACETANO | 34 | 19 | 10 | 5 | 64 | 33 | 67 | 17 | 11 | 5 | 1 | 35 | 16 | 38 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 17 | 29 | |||
4 | EBRO | 34 | 18 | 8 | 8 | 60 | 35 | 62 | 17 | 9 | 6 | 2 | 38 | 16 | 33 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 19 | 29 | |||
5 | CASPE | 34 | 14 | 11 | 9 | 55 | 42 | 53 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 13 | 30 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 29 | 23 | |||
6 | ROBRES | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 49 | 48 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 21 | 31 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 28 | 17 | |||
7 | ALTORRICÓN | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 43 | 48 | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | 17 | 33 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 26 | 15 | |||
8 | LANAJA | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 41 | 47 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 16 | 34 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | 13 | |||
9 | LALUEZA | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 49 | 43 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 16 | 36 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 33 | 7 | |||
10 | OLIVER | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 57 | 43 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 26 | 30 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 31 | 16 | |||
11 | STA.ISABEL | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 55 | 43 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 16 | 35 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 39 | 8 | |||
12 | ANENTO | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 64 | 41 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 21 | 29 | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 43 | 12 | |||
13 | POMAR | 34 | 11 | 7 | 16 | 48 | 56 | 40 | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 23 | 28 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21 | 33 | 12 | |||
14 | P.FERRANCA | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 49 | 40 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 12 | 30 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 37 | 10 | |||
15 | LA FUEVA | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 68 | 34 | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 30 | 25 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 38 | 9 | |||
16 | ALMUDEVAR | 34 | 6 | 10 | 18 | 35 | 48 | 28 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 24 | 22 | 17 | 0 | 6 | 11 | 8 | 24 | 6 | |||
17 | BIESCAS | 34 | 7 | 7 | 20 | 30 | 72 | 28 | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 39 | 13 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 33 | 15 | |||
18 | P.OSCENSES | 34 | 6 | 4 | 24 | 37 | 81 | 22 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 34 | 18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 47 | 4 | |||
TOTALES | 612 | 236 | 140 | 236 | 897 | 897 | 845 | 306 | 162 | 70 | 74 | 537 | 360 | 556 | 306 | 74 | 70 | 162 | 360 | 537 | 292 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2008/09
Reg.Pre.02.0809 | ALM | ALT | ANE | BIES | CAS | EBR | JAC | LA F | LAL | LAN | OLIV | P.FE | P.OS | POM | ROB | S.ISA | UNIV | VAL |
ALMUDEVAR | "-" | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 5-0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 0-5 | 1-2 |
ALTORRICÓN | 2-0 | "-" | 4-4 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-2 | 4-0 |
ANENTO | 1-0 | 1-1 | "-" | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-7 | 3-1 | 1-4 | 1-3 |
BIESCAS | 1-0 | 2-2 | 2-1 | "-" | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 0-4 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 0-4 | 0-5 |
CASPE | 1-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | "-" | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-4 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 |
EBRO | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 6-0 | 2-2 | "-" | 2-2 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 1-1 |
JACETANO | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | "-" | 2-0 | 4-2 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 5-4 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 |
LA FUEVA | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 0-4 | "-" | 2-1 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-3 | 2-3 |
LALUEZA | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | "-" | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-3 |
LANAJA | 3-3 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | "-" | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
OLIVER | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-5 | "-" | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-5 | 3-2 |
P.FERRANCA | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 5-1 | "-" | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 2-1 |
P.OSCENSES | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | "-" | 2-2 | 2-5 | 3-1 | 0-5 | 0-3 |
POMAR | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 1-0 | "-" | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 3-1 |
ROBRES | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | "-" | 1-1 | 1-1 | 2-4 |
STA.ISABEL | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | "-" | 2-1 | 0-1 |
UNIVERSIDAD | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 4-0 | 4-1 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 4-0 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | "-" | 4-2 |
VALDEFIERRO | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-0 | 3-2 | 3-1 | 6-0 | 1-2 | "-" |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2008/09