CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2017/18
Tercera.17.1718 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | ||||
1 | TERUEL | 38 | 25 | 7 | 6 | 81 | 30 | 82 | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 12 | 45 | 1 | 0-0 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 18 | 37 | 0 | 5-2 | |||
2 | BORJA | 38 | 23 | 9 | 6 | 62 | 28 | 78 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 10 | 43 | 0 | 0-4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 18 | 35 | 1 | 0-0 | |||
3 | EJEA | 38 | 21 | 12 | 5 | 89 | 41 | 75 | 19 | 14 | 5 | 0 | 48 | 16 | 47 | 0 | 0-2 | 19 | 7 | 7 | 5 | 41 | 25 | 28 | 1 | 1-1 | |||
4 | TARAZONA | 38 | 22 | 7 | 9 | 85 | 39 | 73 | 19 | 13 | 2 | 4 | 48 | 17 | 41 | 3 | 1-0 | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 22 | 32 | 0 | 7-0 | |||
5 | ROBRES | 38 | 20 | 8 | 10 | 51 | 34 | 68 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 13 | 40 | 1 | 0-0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 21 | 28 | 0 | 1-0 | |||
6 | TAMARITE | 38 | 17 | 9 | 12 | 57 | 48 | 60 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 20 | 40 | 0 | 0-3 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 | 20 | 0 | 1-0 | |||
7 | ILLUECA | 38 | 16 | 11 | 11 | 53 | 44 | 59 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 17 | 41 | 1 | 1-1 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 27 | 18 | 0 | 5-1 | |||
8 | ALMUDEVAR | 38 | 14 | 12 | 12 | 62 | 59 | 54 | 19 | 9 | 5 | 5 | 34 | 28 | 32 | 0 | 0-1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 31 | 22 | 0 | 2-0 | |||
9 | UTEBO | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 49 | 53 | 19 | 12 | 2 | 5 | 39 | 23 | 38 | 3 | 2-1 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 26 | 15 | 0 | 3-2 | |||
10 | BREA | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 53 | 50 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 26 | 28 | 1 | 1-1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 27 | 22 | 0 | 2-0 | |||
11 | SABIÑANIGO | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | 50 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 18 | 29 | 0 | 0-1 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 30 | 21 | 0 | 3-2 | |||
12 | SARIÑENA | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 49 | 46 | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 24 | 27 | 1 | 1-1 | 19 | 3 | 10 | 6 | 21 | 25 | 19 | 0 | 2-1 | |||
13 | MONZON | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 58 | 43 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 32 | 25 | 3 | 2-0 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 26 | 18 | 0 | 3-0 | |||
14 | LA ALMUNIA | 38 | 12 | 7 | 19 | 50 | 73 | 43 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 24 | 34 | 0 | 0-1 | 19 | 2 | 3 | 14 | 14 | 49 | 9 | 0 | 2-1 | |||
15 | BINEFAR | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 62 | 41 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 29 | 28 | 3 | 4-0 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 33 | 13 | 0 | 2-0 | |||
16 | BELCHITE | 38 | 11 | 8 | 19 | 38 | 66 | 41 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | 23 | 0 | 0-1 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19 | 44 | 18 | 1 | 0-0 | |||
17 | FRAGA | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 56 | 40 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 17 | 30 | 1 | 0-0 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 39 | 10 | 0 | 1-0 | |||
18 | VALDEFIERRO | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 60 | 35 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 27 | 21 | 1 | 0-0 | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 33 | 14 | 0 | 4-2 | |||
19 | CARIÑENA | 38 | 5 | 14 | 19 | 36 | 77 | 29 | 19 | 2 | 12 | 5 | 22 | 29 | 18 | 0 | 1-2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 48 | 11 | 1 | 0-0 | |||
20 | CASPE | 38 | 4 | 11 | 23 | 25 | 63 | 23 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 19 | 19 | 19 | 0 | 4 | 15 | 12 | 44 | 4 | |||||||
Totales | 760 | 283 | 194 | 283 | 1037 | 1037 | 1043 | 380 | 184 | 97 | 99 | 614 | 423 | 649 | 19 | 380 | 99 | 97 | 184 | 423 | 614 | 394 | 4 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2017/18
Tercera.17.1718 | ALMU | BELC | BINE | BORJ | BREA | CARI | CASP | EJEA | FRAG | ILLU | LA A | MONZ | ROBR | SABI | SARI | TAMA | TARA | TERU | UTEB | VALD |
ALMUDEVAR | "-" | 3-4 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 4-2 | 3-0 |
BELCHITE | 1-2 | "-" | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 0-5 | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 |
BINEFAR | 2-1 | 3-1 | "-" | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 2-0 | 0-6 | 2-1 | 1-3 | 5-2 | 0-3 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
BORJA | 3-2 | 1-1 | 2-0 | "-" | 4-0 | 5-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-2 |
BREA | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | "-" | 3-0 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 1-3 | 0-0 | 2-3 |
CARIÑENA | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | "-" | 0-0 | 0-5 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
CASPE | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 0-4 | 1-1 | 1-2 | "-" | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
EJEA | 1-1 | 7-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | "-" | 3-1 | 0-0 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 3-3 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 |
FRAGA | 2-1 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | "-" | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 |
ILLUECA | 2-2 | 2-1 | 4-2 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | "-" | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-4 | 1-1 | 1-0 | 1-0 |
LA ALMUNIA | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 5-2 | 2-3 | "-" | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 3-0 |
MONZON | 0-0 | 6-1 | 1-2 | 0-3 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | "-" | 0-3 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 0-5 | 2-4 | 0-0 | 2-0 |
ROBRES | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | "-" | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 4-1 |
SABIÑANIGO | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | "-" | 0-2 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 1-1 | 2-0 |
SARIÑENA | 2-1 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | "-" | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 1-3 | 4-0 |
TAMARITE | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-2 | "-" | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 3-1 |
TARAZONA | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 7-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 7-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | "-" | 1-2 | 4-1 | 3-0 |
TERUEL | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 5-2 | 8-0 | 5-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 5-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | "-" | 1-0 | 0-1 |
UTEBO | 1-3 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 2-5 | 1-0 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | "-" | 1-0 |
VALDEFIERRO | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | "-" |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2017/18