CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2018/19

Preferente.02.1819   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 FRAGA   34 25 3 6 101 28 78   17 14 1 2 59 10 43 3 2-1   17 11 2 4 42 18 35 0 2-1
2 VALDEFIERRO   34 20 8 6 73 34 68   17 9 5 3 41 23 32 1 0-0   17 11 3 3 32 11 36 1 0-0
3 CARIÑENA   34 20 7 7 67 31 67   17 11 3 3 38 17 36 0 0-3   17 9 4 4 29 14 31 1 2-2
4 CASPE   34 19 10 5 60 36 67   17 12 4 1 31 14 40       17 7 6 4 29 22 27    
5 ALCAÑIZ   34 19 7 8 64 38 64   17 13 2 2 41 13 41 3 1-0   17 6 5 6 23 25 23 0 2-1
6 UTRILLAS   34 16 10 8 56 30 58   17 11 4 2 35 10 37 3 2-0   17 5 6 6 21 20 21 0 2-0
7 ANDORRA   34 18 4 12 65 53 58   17 9 2 6 33 20 29 1 3-3   17 9 2 6 32 33 29 3 1-2
8 QUINTO   34 14 12 8 47 28 54   17 9 6 2 27 14 33 3 1-0   17 5 6 6 20 14 21 1 1-1
9 MONTECARLO   34 15 5 14 48 49 50   17 10 1 6 30 26 31 3 1-0   17 5 4 8 18 23 19 0 1-0
10 CALATAYUD   34 13 9 12 59 52 48   17 6 7 4 27 21 25 1 1-1   17 7 2 8 32 31 23 1 2-2
11 MEQUINENZA   34 11 6 17 52 67 39   17 9 5 3 34 19 32 3 1-0   17 2 1 14 18 48 7 1 1-1
12 FUENTES   34 10 9 15 47 57 39   17 6 5 6 22 22 23 1 1-1   17 4 4 9 25 35 16 3 1-2
13 HERRERA   34 9 10 15 48 65 37   17 7 4 6 31 29 25 3 3-1   17 2 6 9 17 36 12 1 3-3
14 CELLA   34 9 8 17 37 51 35   17 6 4 7 20 20 22 3 3-1   17 3 4 10 17 31 13 3 1-2
15 S.FERNANDO   34 7 8 19 37 65 29   17 4 4 9 25 33 16 3 2-0   17 3 4 10 12 32 13 3 0-2
16 MORES   34 6 8 20 22 56 26   17 4 6 7 14 21 18 3 1-0   17 2 2 13 8 35 8 3 2-3
17 BUJARALOZ   34 4 10 20 39 99 22   17 4 5 8 22 35 17 3 4-2   17 0 5 12 17 64 5 3 1-2
18 VALDERROBRES   34 1 6 27 23 106 9   17 1 2 14 13 55 5 3 5-1   17 0 4 13 10 51 4 3 0-5
  Totales   612 236 140 236 945 945 848   306 145 70 91 543 402 505 40   306 91 70 145 402 543 343 27

TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2018/19

Preferente.02.1819 ALCA ANDO BUJA CALA CARI CASP CELL FRAG FUEN HERR MEQU MONT MORE QUIN S.FE UTRI VALD VALD
ALCAÑIZ "-" 2-3 8-0 1-0 1-0 2-1 2-1 0-3 4-1 2-2 4-1 1-0 4-0 2-1 1-0 0-0 2-0 5-0
ANDORRA 1-3 "-" 2-2 2-1 0-1 1-2 4-2 2-3 0-0 3-0 3-1 1-0 5-0 2-1 2-1 1-2 0-1 4-0
BUJARALOZ 0-0 4-3 "-" 1-4 1-2 1-2 2-1 1-2 0-2 1-1 3-2 1-1 1-1 0-3 2-0 1-5 1-4 2-2
CALATAYUD 3-1 2-3 5-1 "-" 0-0 2-2 3-3 1-0 3-0 1-1 0-1 1-2 2-1 1-1 1-1 1-1 0-3 1-0
CARIÑENA 0-1 3-3 4-0 4-3 "-" 2-2 1-0 1-1 4-1 3-1 4-0 3-2 3-0 2-0 1-2 1-0 0-1 2-0
CASPE 1-0 3-3 4-2 1-1 0-3 "-" 3-1 2-1 1-1 3-1 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 2-0 0-0 5-1
CELLA 1-1 1-2 3-0 0-0 1-2 1-2 "-" 0-3 3-2 2-0 2-0 2-0 1-0 0-3 1-2 1-1 0-1 1-1
FRAGA 2-1 5-1 6-0 4-0 1-0 2-1 0-1 "-" 2-1 5-1 6-0 4-1 5-0 0-2 8-0 3-0 1-1 5-0
FUENTES 3-1 4-0 2-1 3-1 0-3 1-2 0-0 2-5 "-" 1-1 1-2 1-1 0-2 1-1 1-0 0-0 0-1 2-1
HERRERA 5-1 3-1 3-3 3-4 2-2 3-3 0-2 0-5 0-2 "-" 4-0 1-0 3-1 1-0 1-1 1-3 0-1 1-0
MEQUINENZA 1-1 1-2 3-0 0-1 3-2 1-1 5-1 1-1 3-2 2-0 "-" 4-1 1-0 1-1 2-1 1-1 2-4 3-0
MONTECARLO 2-3 1-0 5-3 2-0 0-4 1-0 2-1 0-4 3-1 0-1 4-2 "-" 2-0 0-3 4-0 3-1 0-2 1-1
MORES 0-2 1-2 1-1 1-5 0-0 2-3 0-0 0-2 0-2 1-0 2-1 0-1 "-" 0-0 1-0 1-1 1-1 3-0
QUINTO 2-2 1-2 3-0 4-2 2-3 1-1 2-0 2-1 0-0 1-1 2-1 0-0 3-0 "-" 0-0 1-0 1-0 2-1
S.FERNANDO 1-3 1-4 2-2 2-3 1-2 0-2 1-1 1-2 4-1 1-1 5-3 0-2 0-1 1-0 "-" 1-3 2-1 2-2
UTRILLAS 0-0 1-0 5-0 0-2 1-0 2-0 1-0 4-0 2-1 2-0 2-1 2-2 1-1 1-1 3-0 "-" 1-2 7-0
VALDEFIERRO 3-1 0-1 6-0 3-1 1-1 0-0 5-0 0-5 5-5 5-1 3-1 0-3 1-0 0-0 2-2 2-1 "-" 5-1
VALDERROBRES 0-2 0-2 2-2 0-4 0-4 0-5 0-3 1-4 1-3 3-5 2-2 1-2 2-1 1-3 0-2 0-2 0-9 "-"

GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2018/19

FOTO DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2018/19

FOTO DE LA DIRECTIVA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2018/19