CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2021/22
TERCERA.XVII.21/22 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||
1 | ARAGON | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 29 | 67 | 16 | 13 | 3 | 0 | 41 | 13 | 42 | 1 | 1-1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 16 | 25 | 0 | 2-1 | ||||
2 | UTEBO | 32 | 20 | 6 | 6 | 63 | 28 | 66 | 16 | 13 | 2 | 1 | 42 | 15 | 41 | 3 | 3-2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 13 | 25 | 0 | 2-0 | ||||
3 | ILLUECA | 32 | 19 | 8 | 5 | 47 | 31 | 65 | 16 | 12 | 3 | 1 | 26 | 11 | 39 | 3 | 3-1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 20 | 26 | 0 | 2-1 | ||||
4 | BINEFAR | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 30 | 56 | 16 | 11 | 5 | 0 | 31 | 11 | 38 | 0 | 0-1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 19 | 18 | 0 | 3-0 | ||||
5 | ROBRES | 32 | 17 | 2 | 13 | 45 | 32 | 53 | 16 | 11 | 0 | 5 | 25 | 11 | 33 | 3 | 2-0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 21 | 20 | 3 | 1-2 | ||||
6 | CUARTE | 32 | 16 | 4 | 12 | 46 | 27 | 52 | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 10 | 32 | 3 | 1-0 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 17 | 20 | 0 | 3-0 | ||||
7 | MONZON | 32 | 13 | 10 | 9 | 40 | 23 | 49 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 8 | 28 | 3 | 3-0 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 15 | 21 | 0 | 1-0 | ||||
8 | BARBASTRO | 32 | 13 | 9 | 10 | 36 | 29 | 48 | 16 | 7 | 5 | 4 | 11 | 8 | 26 | 0 | 2-3 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 21 | 22 | 1 | 0-0 | ||||
9 | CASPE | 32 | 13 | 9 | 10 | 46 | 37 | 48 | 16 | 8 | 6 | 2 | 30 | 14 | 30 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 23 | 18 | ||||||||
10 | EPILA | 32 | 15 | 3 | 14 | 39 | 37 | 48 | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 15 | 28 | 1 | 2-2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 22 | 20 | 3 | 1-3 | ||||
11 | CARIÑENA | 32 | 13 | 6 | 13 | 36 | 45 | 45 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 20 | 30 | 3 | 3-0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 25 | 15 | 3 | 2-3 | ||||
12 | CALAMOCHA | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 40 | 36 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 23 | 19 | 3 | 2-1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | 17 | 3 | 0-1 | ||||
13 | BELCHITE | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 43 | 33 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 24 | 18 | 1 | 1-1 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 19 | 15 | 0 | 1-0 | ||||
14 | S.ANASTASIA | 32 | 7 | 12 | 13 | 31 | 40 | 33 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 16 | 19 | 1 | 1-1 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 24 | 14 | 1 | 1-1 | ||||
15 | BORJA | 32 | 7 | 8 | 17 | 31 | 48 | 29 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 19 | 20 | 1 | 0-0 | 16 | 2 | 3 | 11 | 16 | 29 | 9 | 0 | 2-1 | ||||
16 | GINER | 32 | 4 | 6 | 22 | 23 | 97 | 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 42 | 14 | 3 | 5-0 | 16 | 1 | 1 | 14 | 8 | 55 | 4 | 1 | 1-1 | ||||
17 | BIESCAS | 32 | 1 | 7 | 24 | 10 | 67 | 10 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 30 | 5 | 1 | 1-1 | 16 | 0 | 5 | 11 | 3 | 37 | 5 | 3 | 1-2 | ||||
Totales | 256 | 88 | 60 | 108 | 303 | 331 | 324 | 128 | 56 | 30 | 42 | 169 | 148 | 198 | 30 | 128 | 32 | 30 | 66 | 134 | 183 | 126 | 18 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2021/22
TERCERA.XVII.21/22 | ARAG | BARB | BELC | BIES | BINE | BORJ | CALA | CARI | CASP | CUAR | EPIL | GINE | ILLU | MONZ | ROBR | S.AN | UTEB |
ARAGON | "-" | 3-1 | 3-0 | 5-0 | 2-1 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 |
BARBASTRO | 0-1 | "-" | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 |
BELCHITE | 0-3 | 1-1 | "-" | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 0-3 | 1-0 | 3-4 | 1-1 | 1-2 |
BIESCAS | 0-5 | 0-1 | 1-3 | "-" | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
BINEFAR | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | "-" | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 |
BORJA | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | "-" | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 |
CALAMOCHA | 1-1 | 2-4 | 1-1 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | "-" | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 7-0 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 |
CARIÑENA | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-5 | 2-0 | 1-0 | "-" | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 0-0 |
CASPE | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | "-" | 1-0 | 2-2 | 5-0 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 |
CUARTE | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | "-" | 0-1 | 4-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | 1-0 |
EPILA | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 1-3 | 2-2 | "-" | 6-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 0-2 |
GINER | 2-0 | 0-5 | 0-7 | 0-0 | 0-2 | 1-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-8 | 1-2 | "-" | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 0-4 |
ILLUECA | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | "-" | 2-2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 |
MONZON | 1-3 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | "-" | 0-0 | 4-0 | 0-1 |
ROBRES | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 5-1 | 5-0 | 1-2 | 1-0 | "-" | 0-2 | 1-0 |
S.ANASTASIA | 0-1 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | "-" | 1-2 |
UTEBO | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 6-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-1 | 3-2 | 5-1 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 2-1 | "-" |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2021/22