CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2022/23
TERCERA.XVII.22/23 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | ||||
1 | ROBRES | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 29 | 60 | 15 | 11 | 1 | 3 | 25 | 10 | 34 | 0 | 2-5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 19 | 26 | 0 | 2-0 | |||
2 | BARBASTRO | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 25 | 53 | 15 | 7 | 6 | 2 | 23 | 13 | 27 | 1 | 1-1 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 12 | 26 | 1 | 0-0 | |||
3 | HUESCA | 30 | 16 | 3 | 11 | 54 | 33 | 51 | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 | 14 | 31 | 3 | 3-1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 19 | 20 | 0 | 3-0 | |||
4 | EJEA | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 | 33 | 48 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 12 | 32 | 1 | 1-1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 21 | 16 | 0 | 2-0 | |||
5 | TAMARITE | 30 | 15 | 3 | 12 | 44 | 41 | 48 | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 12 | 34 | 0 | 1-2 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13 | 29 | 14 | 0 | 3-1 | |||
6 | ALMUDEVAR | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 28 | 47 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | 29 | 1 | 1-1 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 | 18 | 0 | 1-0 | |||
7 | ILLUECA | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 38 | 47 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 22 | 0 | 0-2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 19 | 25 | 3 | 0-2 | |||
8 | EPILA | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 29 | 41 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 14 | 21 | 0 | 1-2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 15 | 20 | 3 | 1-2 | |||
9 | UTRILLAS | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 38 | 39 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 15 | 24 | 0 | 1-4 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | 15 | 3 | 0-2 | |||
10 | CALAMOCHA | 30 | 10 | 8 | 12 | 23 | 26 | 38 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 24 | 3 | 1-0 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 16 | 14 | 1 | 1-1 | |||
11 | BINEFAR | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | 38 | 37 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 20 | 3 | 2-1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 22 | 17 | 3 | 0-1 | |||
12 | CASPE | 30 | 8 | 12 | 10 | 30 | 39 | 36 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 24 | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | 20 | |||||||
13 | CUARTE | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 34 | 35 | 15 | 3 | 10 | 2 | 16 | 13 | 19 | 1 | 0-0 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 21 | 16 | 1 | 0-0 | |||
14 | MONZON | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 33 | 28 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | 11 | 20 | 1 | 2-2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 22 | 8 | 3 | 0-1 | |||
15 | CARIÑENA | 30 | 5 | 9 | 16 | 34 | 65 | 24 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 24 | 19 | 1 | 1-1 | 15 | 0 | 5 | 10 | 12 | 41 | 5 | 1 | 1-1 | |||
16 | LA ALMUNIA | 30 | 5 | 7 | 18 | 34 | 64 | 22 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 | 35 | 12 | 1 | 1-1 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 29 | 10 | 1 | 1-1 | |||
Totales | 480 | 174 | 132 | 174 | 593 | 593 | 654 | 240 | 106 | 66 | 68 | 337 | 256 | 384 | 16 | 240 | 68 | 66 | 106 | 256 | 337 | 270 | 20 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2022/23
TERCERA.XVII.22/23 | ALMU | BARB | BINE | CALA | CARI | CASP | CUAR | EJEA | EPIL | HUES | ILLU | LA A | MONZ | ROBR | TAMA | UTRI |
ALMUDEVAR | "-" | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 |
BARBASTRO | 2-0 | "-" | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 3-0 | 1-1 |
BINEFAR | 0-0 | 0-2 | "-" | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 |
CALAMOCHA | 1-0 | 2-1 | 0-1 | "-" | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 |
CARIÑENA | 0-1 | 0-2 | 3-4 | 1-0 | "-" | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 1-1 |
CASPE | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | "-" | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-5 | 1-2 | 1-4 |
CUARTE | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | "-" | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 3-1 |
EJEA | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 6-1 | 2-0 | 2-0 | "-" | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-3 | 5-0 | 1-0 |
EPILA | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | "-" | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 0-2 | 1-1 |
HUESCA | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 2-2 | 0-1 | "-" | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 4-1 | 3-1 |
ILLUECA | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | "-" | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 1-0 |
LA ALMUNIA | 2-0 | 1-4 | 1-9 | 1-2 | 7-2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 3-4 | 0-1 | "-" | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 2-2 |
MONZON | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | "-" | 0-0 | 2-0 | 1-2 |
ROBRES | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | "-" | 2-1 | 4-2 |
TAMARITE | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 3-1 | "-" | 0-1 |
UTRILLAS | 1-1 | 1-3 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | "-" |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2022/23