CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2023/24
TERCERA XVII - 23/24 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | ||||
1 | EJEA | 34 | 19 | 10 | 5 | 52 | 27 | 67 | 17 | 13 | 2 | 2 | 30 | 12 | 41 | 1 | 2-2 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 15 | 26 | 0 | 3-1 | |||
2 | CUARTE | 34 | 18 | 11 | 5 | 48 | 22 | 65 | 17 | 10 | 7 | 0 | 31 | 7 | 37 | 1 | 1-1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | 15 | 28 | 1 | 0-0 | |||
3 | EBRO | 34 | 18 | 9 | 7 | 48 | 24 | 63 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 12 | 34 | 0 | 0-2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 12 | 29 | 0 | 1-0 | |||
4 | EPILA | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 | 31 | 59 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 15 | 31 | 3 | 2-0 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 16 | 28 | 0 | 2-0 | |||
5 | CASPE | 34 | 16 | 11 | 7 | 42 | 34 | 59 | 17 | 11 | 5 | 1 | 28 | 14 | 38 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 20 | 21 | |||||||
6 | ALMUDEVAR | 34 | 15 | 10 | 9 | 40 | 30 | 55 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 26 | 3 | 3-1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18 | 17 | 29 | 0 | 3-0 | |||
7 | MONZON | 34 | 14 | 9 | 11 | 29 | 23 | 51 | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 | 11 | 21 | 3 | 1-0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 17 | 12 | 30 | 3 | 0-1 | |||
8 | CALAMOCHA | 34 | 14 | 7 | 13 | 39 | 33 | 49 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 14 | 24 | 3 | 2-1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 19 | 25 | 0 | 2-0 | |||
9 | FRAGA | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 40 | 48 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 15 | 28 | 3 | 1-0 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 25 | 20 | 1 | 1-1 | |||
10 | UTRILLAS | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 43 | 47 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 15 | 30 | 1 | 3-3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 28 | 17 | 0 | 2-0 | |||
11 | HUESCA B | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | 47 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 20 | 18 | 3 | 1-0 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 29 | 3 | 0-1 | |||
12 | TAMARITE | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 53 | 43 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 28 | 24 | 1 | 0-0 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | 19 | 3 | 1-2 | |||
13 | BINEFAR | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 50 | 38 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 22 | 26 | 3 | 2-1 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 28 | 12 | 1 | 0-0 | |||
14 | FUENTES | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 47 | 34 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 24 | 15 | 1 | 2-2 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 23 | 19 | 1 | 1-1 | |||
15 | BELCHITE | 34 | 7 | 12 | 15 | 35 | 49 | 33 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 19 | 22 | 3 | 1-0 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | 11 | 1 | 3-3 | |||
16 | ILLUECA | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | 27 | 17 | 2 | 8 | 7 | 14 | 22 | 14 | 3 | 2-1 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 32 | 13 | 3 | 0-2 | |||
17 | BORJA | 34 | 5 | 7 | 22 | 16 | 44 | 22 | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 20 | 12 | 3 | 1-0 | 17 | 3 | 1 | 13 | 6 | 24 | 10 | 1 | 1-1 | |||
18 | CARIÑENA | 34 | 4 | 8 | 22 | 34 | 71 | 20 | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 34 | 13 | 3 | 4-0 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 37 | 7 | 3 | 0-1 | |||
Totales | 612 | 215 | 182 | 215 | 713 | 713 | 827 | 306 | 121 | 91 | 94 | 396 | 317 | 454 | 38 | 306 | 94 | 91 | 121 | 317 | 396 | 373 | 21 |
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2023/24
TERCERA XVII - 23/24 | ALMU | BELC | BINE | BORJ | CALA | CARI | CASP | CUAR | EBRO | EJEA | EPIL | FRAG | FUEN | HUES | ILLU | MONZ | TAMA | UTRI |
ALMUDEVAR | "-" | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 |
BELCHITE | 0-0 | "-" | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 |
BINEFAR | 0-2 | 5-4 | "-" | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 1-6 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 |
BORJA | 1-1 | 3-0 | 0-1 | "-" | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-5 |
CALAMOCHA | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | "-" | 0-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 |
CARIÑENA | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | "-" | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 2-6 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 0-1 |
CASPE | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | "-" | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 3-3 |
CUARTE | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | "-" | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
EBRO | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | "-" | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 3-1 |
EJEA | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | "-" | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 |
EPILA | 1-1 | 2-0 | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | "-" | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 |
FRAGA | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | "-" | 5-1 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
FUENTES | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | "-" | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 3-1 |
HUESCA B | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 4-2 | 1-2 | "-" | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 2-1 |
ILLUECA | 1-1 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | "-" | 0-0 | 5-3 | 0-1 |
MONZON | 0-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | "-" | 0-1 | 0-0 |
TAMARITE | 1-2 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | "-" | 4-1 |
UTRILLAS | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | "-" |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2023/24