TERCERA XVII - 26/27   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 ARAGON  
 
  5 4 1 0 11 3 13   2 2 0 0 6 0 6 1 1-1   3 2 1 0 5 3 7   -
2 EJEA       5 4 0 1 9 4 12   2 2 0 0 4 2 6   -   3 2 0 1 5 2 6   -
3 BREA       5 3 2 0 9 2 11   3 3 0 0 7 0 9   -   2 0 2 0 2 2 2   -
4 MONZON 3     5 3 1 1 8 7 10   4 3 1 0 8 4 10 3 3-0   1 0 0 1 0 3 0   -
5 CUARTE 3     5 3 0 2 11 6 9   1 1 0 0 5 2 3   -   4 2 0 2 6 4 6   -
6 CASPE 6     5 2 2 1 9 6 8   3 2 1 0 7 3 7       2 0 1 1 2 3 1    
7 FRAGA 3     5 2 2 1 6 4 8   2 1 0 1 4 3 3   -   3 1 2 0 2 1 5   -
8 BINEFAR 5     5 2 1 2 11 10 7   2 0 1 1 4 5 1   -   3 2 0 1 7 5 6 1 2-2
9 EPILA 3     5 2 1 2 7 7 7   2 0 1 1 1 3 1 3 3-2   3 2 0 1 6 4 6   -
10 LA ALMUNIA 5     5 2 1 2 8 9 7   3 1 1 1 5 6 4   -   2 1 0 1 3 3 3   -
11 ALMUDEVAR 2     5 2 0 3 7 6 6   3 2 0 1 5 1 6   -   2 0 0 2 2 5 0   -
12 TAMARITE 1     5 2 0 3 7 8 6   3 1 0 2 4 5 3   -   2 1 0 1 3 3 3   -
13 HUESCA B 3     5 1 3 1 4 5 6   2 1 1 0 1 0 4   -   3 0 2 1 3 5 2 0 1-0
14 ILLUECA 1     5 2 0 3 4 7 6   2 0 0 2 0 4 0   -   3 2 0 1 4 3 6   -
15 I.HUESCA 2     5 1 1 3 7 10 4   3 1 1 1 4 3 4   -   2 0 0 2 3 7 0   -
16 ANDORRA 2     5 1 1 3 4 10 4   3 1 0 2 4 7 3   -   2 0 1 1 0 3 1   -
17 ROBRES 1     5 0 1 4 6 13 1   3 0 1 2 3 5 1   -   2 0 0 2 3 8 0   -
18 BELCHITE       5 0 1 4 2 13 1   2 0 1 1 1 4 1   -   3 0 0 3 1 9 0   -
Totales   90 36 18 36 130 130 126   45 21 9 15 73 57 72 7   45 15 9 21 57 73 54 1
ASCENSO  =>  ARAGON.
PROMOCIÓN  =>  EJEA, BREA, MONZON y CUARTE.
DESCENSO  =>  ANDORRA, ROBRES y BELCHITE.