CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1974/75
| Reg.Pre.01.7475 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
| 1 | ENDESA A. | 38 | 30 | 5 | 3 | 111 | 19 | 65 | 19 | 17 | 2 | 0 | 71 | 5 | 36 | 19 | 13 | 3 | 3 | 40 | 14 | 29 | |||
| 2 | MONZON | 38 | 24 | 10 | 4 | 83 | 23 | 58 | 19 | 14 | 4 | 1 | 50 | 8 | 32 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 15 | 26 | |||
| 3 | FRAGA | 38 | 21 | 12 | 5 | 98 | 45 | 54 | 19 | 15 | 3 | 1 | 66 | 19 | 33 | 19 | 6 | 9 | 4 | 32 | 26 | 21 | |||
| 4 | ARAGON | 38 | 18 | 11 | 9 | 77 | 42 | 47 | 19 | 14 | 4 | 1 | 57 | 11 | 32 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 31 | 15 | |||
| 5 | SABIÑANIGO | 38 | 15 | 14 | 9 | 56 | 49 | 44 | 19 | 12 | 7 | 0 | 36 | 9 | 31 | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 | 40 | 13 | |||
| 6 | EJEA | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | 40 | 19 | 11 | 6 | 2 | 38 | 15 | 28 | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 36 | 12 | |||
| 7 | BARBASTRO | 38 | 17 | 5 | 16 | 83 | 60 | 39 | 19 | 15 | 1 | 3 | 70 | 21 | 31 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 39 | 8 | |||
| 8 | CASPE | 38 | 17 | 5 | 16 | 66 | 59 | 39 | 19 | 13 | 3 | 3 | 48 | 19 | 29 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 40 | 10 | |||
| 9 | TARAZONA | 38 | 15 | 8 | 15 | 61 | 72 | 38 | 19 | 12 | 5 | 2 | 48 | 20 | 29 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 52 | 9 | |||
| 10 | BINEFAR | 38 | 17 | 4 | 17 | 79 | 113 | 38 | 19 | 15 | 3 | 1 | 57 | 22 | 33 | 19 | 2 | 1 | 16 | 22 | 91 | 5 | |||
| 11 | ALCAÑIZ | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 58 | 37 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27 | 19 | 23 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 39 | 14 | |||
| 12 | JACETANO | 38 | 16 | 4 | 18 | 62 | 75 | 36 | 19 | 14 | 1 | 4 | 45 | 21 | 29 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | 54 | 7 | |||
| 13 | LA ALMUNIA | 38 | 13 | 9 | 16 | 58 | 60 | 35 | 19 | 11 | 7 | 1 | 45 | 18 | 29 | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 42 | 6 | |||
| 14 | NUMANCIA | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 58 | 35 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 22 | 21 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 36 | 14 | |||
| 15 | SARIÑENA | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 58 | 35 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 20 | 23 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 38 | 12 | |||
| 16 | UTEBO | 38 | 14 | 5 | 19 | 44 | 69 | 33 | 19 | 11 | 4 | 4 | 31 | 20 | 26 | 19 | 3 | 1 | 15 | 13 | 49 | 7 | |||
| 17 | TERUEL | 38 | 11 | 9 | 18 | 58 | 79 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 38 | 23 | 23 | 19 | 3 | 2 | 14 | 20 | 56 | 8 | |||
| 18 | OLIVER | 38 | 9 | 3 | 26 | 44 | 102 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | 37 | 15 | 19 | 3 | 0 | 16 | 14 | 65 | 6 | |||
| 19 | CALATAYUD | 38 | 8 | 4 | 26 | 44 | 92 | 20 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 39 | 16 | 19 | 1 | 2 | 16 | 15 | 53 | 4 | |||
| 20 | MEQUINENZA | 38 | 5 | 5 | 28 | 34 | 84 | 15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 32 | 14 | 19 | 0 | 1 | 18 | 12 | 52 | 1 | |||
| TOTALES | 760 | 305 | 150 | 305 | 1268 | 1268 | 760 | 380 | 229 | 75 | 76 | 868 | 400 | 533 | 380 | 76 | 75 | 229 | 400 | 868 | 227 | ||||
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1974/75
| Reg.Pre.01.7475 | ALC | ARA | BAR | BINE | CAL | CAS | EJE | END | FRA | JAC | LA A | MEQ | MON | NUM | OLIV | SAB | SAR | TAR | TER | UTE |
| ALCAÑIZ | - | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 0-1 |
| ARAGON | 1-2 | - | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 2-2 | 7-0 | 5-1 | 0-0 | 4-0 | 10-0 | 2-0 |
| BARBASTRO | 6-2 | 2-0 | - | 14-0 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 4-2 | 7-2 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 6-1 | 4-1 | 5-0 |
| BINEFAR | 6-2 | 2-2 | 5-2 | - | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 1-3 | 5-3 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 6-0 |
| CALATAYUD | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | - | 1-0 | 1-1 | 0-5 | 2-5 | 1-3 | 0-2 | 5-2 | 0-4 | 3-1 | 2-3 | 1-4 | 0-1 | 2-3 | 2-1 | 2-0 |
| CASPE | 0-0 | 2-0 | 5-0 | 2-4 | 3-0 | - | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 0-3 | 3-0 | 6-0 | 4-2 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 2-0 |
| EJEA | 3-1 | 1-2 | 3-0 | 8-1 | 0-0 | 5-2 | - | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 |
| ENDESA A. | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 5-1 | 4-1 | 6-0 | 5-0 | - | 2-1 | 8-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 5-0 | 6-0 | 6-0 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 4-0 |
| FRAGA | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 7-0 | 6-2 | 2-0 | 4-2 | 1-3 | - | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 1-1 | 8-1 | 4-2 | 5-1 |
| JACETANO | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 0-3 | 3-5 | - | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 6-2 | 2-0 |
| LA ALMUNIA | 7-0 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 4-3 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | - | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 1-0 |
| MEQUINENZA | 0-4 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | - | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 4-3 | 0-2 | 2-0 | 0-1 |
| MONZON | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 9-0 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 3-0 | - | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 |
| NUMANCIA | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 1-3 | - | 0-1 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 2-3 | 3-1 |
| OLIVER | 1-0 | 4-2 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 1-4 | 0-4 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2-3 | - | 0-2 | 2-3 | 3-0 | 1-4 | 2-3 |
| SABIÑANIGO | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 9-2 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | - | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 |
| SARIÑENA | 1-4 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | - | 1-1 | 0-2 | 2-1 |
| TARAZONA | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 7-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 6-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | - | 2-0 | 3-3 |
| TERUEL | 0-0 | 2-2 | 2-2 | 7-2 | 5-3 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 5-2 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | - | 2-1 |
| UTEBO | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | - |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 1974/75
