CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2000/01
| Reg.Pre.02.0001 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | ||||
| 1 | SABIÑANIGO | 34 | 24 | 3 | 7 | 94 | 40 | 75 | 17 | 14 | 1 | 2 | 57 | 20 | 43 | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 20 | 32 | |||
| 2 | ALTORRICON | 34 | 23 | 4 | 7 | 80 | 40 | 73 | 17 | 13 | 1 | 3 | 47 | 22 | 40 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 | 33 | |||
| 3 | P.OSCENSES | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 32 | 61 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 11 | 35 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 21 | 26 | |||
| 4 | MAELLA | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 51 | 58 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 23 | 27 | 17 | 10 | 1 | 6 | 29 | 28 | 31 | |||
| 5 | MONZON | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 39 | 56 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 12 | 34 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | 22 | |||
| 6 | MEQUINENZA | 34 | 16 | 6 | 12 | 72 | 54 | 54 | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | 22 | 35 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 32 | 19 | |||
| 7 | LA FUEVA | 34 | 15 | 5 | 14 | 57 | 48 | 50 | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 22 | 34 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 26 | 16 | |||
| 8 | UNIVERSITARIO | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 51 | 48 | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 24 | 28 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 27 | 20 | |||
| 9 | LANAJA | 34 | 14 | 5 | 15 | 46 | 47 | 47 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | 25 | 26 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 22 | 21 | |||
| 10 | POMAR | 34 | 14 | 4 | 16 | 43 | 52 | 46 | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 12 | 35 | 17 | 3 | 2 | 12 | 18 | 40 | 11 | |||
| 11 | BELVER | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 53 | 45 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 24 | 26 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 29 | 19 | |||
| 12 | OLIVER | 34 | 13 | 6 | 15 | 54 | 68 | 45 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 23 | 27 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28 | 45 | 18 | |||
| 13 | S.LORENZO | 34 | 10 | 14 | 10 | 46 | 43 | 44 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 19 | 29 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 24 | 15 | |||
| 14 | VALDEFIERRO | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 49 | 43 | 17 | 9 | 4 | 4 | 33 | 20 | 31 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 29 | 12 | |||
| 15 | CASPE | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 52 | 40 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 17 | 24 | 17 | 5 | 1 | 11 | 23 | 35 | 16 | |||
| 16 | GURREA | 34 | 7 | 6 | 21 | 34 | 71 | 27 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 34 | 17 | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 37 | 10 | |||
| 17 | BALSAS | 34 | 4 | 11 | 19 | 37 | 79 | 23 | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 36 | 12 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 43 | 11 | |||
| 18 | S.MATEO | 34 | 4 | 9 | 21 | 38 | 87 | 21 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 41 | 12 | 17 | 1 | 6 | 10 | 20 | 46 | 9 | |||
| TOTALES | 612 | 244 | 124 | 244 | 956 | 956 | 856 | 306 | 151 | 62 | 93 | 549 | 407 | 515 | 306 | 93 | 62 | 151 | 407 | 549 | 341 | ||||
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2000/01
| Reg.Pre.02.0001 | ALT | BAL | BEL | CAS | GUR | LA F | LAN | MAE | MEQ | MON | OLIV | P.OS | POM | S.LO | S.MA | SABI | UNIV | VAL |
| ALTORRICON | "-" | 2-4 | 4-2 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 11-1 | 3-4 | 2-1 | 2-1 |
| BALSAS | 1-1 | "-" | 3-1 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 3-4 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 1-3 | 2-2 | 0-6 | 1-3 | 1-0 |
| BELVER | 0-2 | 2-3 | "-" | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 7-3 | 1-1 | 0-2 | 1-0 |
| CASPE | 1-0 | 1-0 | 2-1 | "-" | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 3-0 |
| GURREA | 1-4 | 7-2 | 0-3 | 2-1 | "-" | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 4-3 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-5 | 1-3 | 1-0 |
| LA FUEVA | 3-0 | 5-0 | 4-1 | 3-2 | 4-1 | "-" | 0-2 | 0-4 | 5-2 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 1-2 |
| LANAJA | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | "-" | 1-6 | 2-2 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 |
| MAELLA | 2-4 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 3-1 | "-" | 1-2 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 |
| MEQUINENZA | 2-4 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 3-1 | 3-1 | 0-1 | "-" | 5-3 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 4-1 | 3-0 |
| MONZON | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | "-" | 3-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 4-2 | 2-1 |
| OLIVER | 1-4 | 0-0 | 0-3 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-0 | "-" | 0-3 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-1 |
| P.OSCENSES | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 6-0 | "-" | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-1 | 3-1 |
| POMAR | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | "-" | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 |
| S.LORENZO | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | 3-3 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | "-" | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 |
| S.MATEO | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 0-4 | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 2-3 | 0-3 | "-" | 2-5 | 0-4 | 2-1 |
| SABIÑANIGO | 1-2 | 5-0 | 2-2 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 6-0 | 2-1 | 5-1 | 7-3 | 4-3 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | "-" | 4-0 | 5-0 |
| UNIVERSITARIO | 1-5 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 5-3 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | "-" | 1-1 |
| VALDEFIERRO | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 7-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 0-3 | 2-1 | "-" |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2000/01
