CLASIFICACIÓN DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2025/26
| TERCERA XVII - 25/26 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | ||||
| 1 | CALAMOCHA | 34 | 23 | 6 | 5 | 49 | 22 | 75 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 11 | 36 | 1 | 0-0 | 17 | 12 | 3 | 2 | 22 | 11 | 39 | 3 | 0-2 | |||
| 2 | CUARTE | 34 | 20 | 14 | 0 | 43 | 12 | 74 | 17 | 13 | 4 | 0 | 24 | 4 | 43 | 1 | 1-1 | 17 | 7 | 10 | 0 | 19 | 8 | 31 | 0 | 1-0 | |||
| 3 | MONZON | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 | 37 | 73 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 13 | 42 | 3 | 3-1 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 24 | 31 | 0 | 1-0 | |||
| 4 | EPILA | 34 | 19 | 10 | 5 | 39 | 20 | 67 | 17 | 10 | 5 | 2 | 17 | 6 | 35 | 3 | 2-1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 14 | 32 | 1 | 0-0 | |||
| 5 | CASPE | 34 | 13 | 14 | 7 | 38 | 26 | 53 | 17 | 7 | 9 | 1 | 21 | 9 | 30 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 23 | |||||||
| 6 | HUESCA B | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 33 | 52 | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 15 | 30 | 1 | 0-0 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 18 | 22 | 0 | 4-1 | |||
| 7 | BINEFAR | 34 | 14 | 6 | 14 | 58 | 47 | 48 | 17 | 7 | 2 | 8 | 33 | 22 | 23 | 1 | 1-1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0-1 | |||
| 8 | LA ALMUNIA | 34 | 11 | 14 | 9 | 42 | 38 | 47 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 22 | 19 | 1 | 1-1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 16 | 28 | 0 | 2-0 | |||
| 9 | ALMUDEVAR | 34 | 12 | 8 | 14 | 34 | 39 | 44 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 14 | 28 | 3 | 2-0 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | 16 | 0 | 1-0 | |||
| 10 | TAMARITE | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | 41 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 20 | 19 | 0 | 1-2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 27 | 22 | 0 | 3-0 | |||
| 11 | ANDORRA | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 45 | 39 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 23 | 27 | 3 | 2-0 | 17 | 2 | 6 | 9 | 9 | 22 | 12 | 1 | 0-0 | |||
| 12 | ILLUECA | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | 38 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 21 | 18 | 3 | 2-0 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 30 | 20 | 1 | 1-1 | |||
| 13 | ROBRES | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 49 | 36 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 24 | 15 | 3 | 2-0 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 25 | 21 | 3 | 0-2 | |||
| 14 | BELCHITE | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 43 | 32 | 17 | 1 | 7 | 9 | 9 | 20 | 10 | 1 | 0-0 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | 22 | 1 | 1-1 | |||
| 15 | CARIÑENA | 34 | 5 | 16 | 13 | 35 | 46 | 31 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | 19 | 1 | 0-0 | 17 | 1 | 9 | 7 | 15 | 24 | 12 | 1 | 2-2 | |||
| 16 | CASETAS | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 56 | 30 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | 19 | 1 | 1-1 | 17 | 1 | 8 | 8 | 19 | 33 | 11 | 3 | 0-2 | |||
| 17 | UTRILLAS | 34 | 5 | 14 | 15 | 36 | 57 | 29 | 17 | 2 | 9 | 6 | 23 | 28 | 15 | 1 | 1-1 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13 | 29 | 14 | 3 | 1-2 | |||
| 18 | ZUERA | 34 | 2 | 10 | 22 | 17 | 65 | 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 31 | 10 | 3 | 2-0 | 17 | 0 | 6 | 11 | 7 | 34 | 6 | 3 | 0-3 | |||
| Totales | 612 | 213 | 186 | 213 | 733 | 733 | 825 | 306 | 115 | 93 | 98 | 405 | 328 | 438 | 30 | 306 | 98 | 93 | 115 | 328 | 405 | 387 | 23 | ||||||
| PROMOCIÓN ASCENSO A SEGUNDA FEDERACIÓN (FASE ARAGÓN) | |||||||||||||||||||||
| Semifinal Ida | 17-05-2026 | 18:00 | CASPE-C.D. | 1 | CUARTE-C.D. | 1 | |||||||||||||||
| Semifinal Vuelta | 24-05-2026 | 12:00 | CUARTE-C.D. | 2 | CASPE-C.D. | 1 | |||||||||||||||
TABLA DE RESULTADOS DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2025/26
| TERCERA XVII - 25/26 | ALMU | ANDO | BELC | BINE | CALA | CARI | CASE | CASP | CUAR | EPIL | HUES | ILLU | LA A | MONZ | ROBR | TAMA | UTRI | ZUER |
| ALMUDEVAR | "-" | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 |
| ANDORRA | 2-1 | "-" | 2-1 | 4-3 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 0-3 | 4-0 |
| BELCHITE | 0-1 | 2-1 | "-" | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 |
| BINEFAR | 2-3 | 1-2 | 0-0 | "-" | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 4-0 | 4-0 | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 5-0 | 1-0 |
| CALAMOCHA | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | "-" | 3-1 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 |
| CARIÑENA | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | "-" | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
| CASETAS | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | "-" | 0-2 | 2-3 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 1-2 | 5-1 | 0-0 | 1-0 |
| CASPE | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | "-" | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 |
| CUARTE | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | "-" | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 |
| EPILA | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | "-" | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 |
| HUESCA B | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | "-" | 5-0 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 |
| ILLUECA | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | "-" | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 2-0 |
| LA ALMUNIA | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | "-" | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 5-1 |
| MONZON | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 2-1 | 7-2 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | "-" | 3-2 | 0-1 | 4-0 | 3-0 |
| ROBRES | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | "-" | 2-0 | 2-0 | 1-1 |
| TAMARITE | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | "-" | 2-2 | 1-1 |
| UTRILLAS | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-2 | 4-2 | 2-3 | "-" | 0-0 |
| ZUERA | 2-2 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | "-" |
GRÁFICA DEL CD.CASPE EN LA TEMPORADA 2025/26
