PARTIDOS DEL CD.CASPE EN TERCERA EN LA TEMPORADA 1956/57

Tem. Categoría Gru Fecha Jor Equipo Casa Equipo Fuera Fich Jug. Gan. Emp. Per. G.F. G.C.
56/57 Tercera División V 28/04/1957 34   Monzon 4 Caspe 1 34     19 44 88
56/57 Tercera División V 21/04/1957 33   Caspe 3 Numancia 2 33 8     43 84
56/57 Tercera División V 14/04/1957 32   Ejea 3 Caspe 0 32     18 82
56/57 Tercera División V 07/04/1957 31   Caspe 4 Utebo 2 31 7     40 79
56/57 Tercera División V 31/03/1957 30   Cariñena 1 Caspe 0 30     17 77
56/57 Tercera División V 24/03/1957 29   Teruel 6 Caspe 1 29     16 36 76
56/57 Tercera División V 17/03/1957 28   Caspe 0 Mequinenza 2 28     15 70
56/57 Tercera División V 10/03/1957 27   Arenas 3 Caspe 0 27     14 68
56/57 Tercera División V 03/03/1957 26   Caspe 3 Tauste 3 26   7   35 65
56/57 Tercera División V 24/02/1957 25   Barbastro 7 Caspe 1 25     13 32 62
56/57 Tercera División V 17/02/1957 24   Caspe 1 Binefar 2 24     12 31 55
56/57 Tercera División V 10/02/1957 23   Calatayud 3 Caspe 0 23     11 53
56/57 Tercera División V 03/02/1957 22   Caspe 1 Fraga 0 22 6     30
56/57 Tercera División V 27/01/1957 21   Jaca 5 Caspe 0 21     10 50
56/57 Tercera División V 20/01/1957 20   Caspe 0 Triasu 0 20   6  
56/57 Tercera División V 13/01/1957 19   Gallur 2 Caspe 1 19     9 29 45
56/57 Tercera División V 06/01/1957 18   Caspe 1 Amistad 2 18     8 28 43
56/57 Tercera División V 30/12/1956 17   Caspe 6 Monzon 3 17 5     27 41
56/57 Tercera División V 23/12/1956 16   Numancia 4 Caspe 0 16     7 38
56/57 Tercera División V 16/12/1956 15   Caspe 1 Ejea 1 15   5   21 34
56/57 Tercera División V 09/12/1956 14   Utebo 4 Caspe 1 14     6 20 33
56/57 Tercera División V 02/12/1956 13   Caspe 1 Cariñena 0 13 4     19
56/57 Tercera División V 25/11/1956 12   Caspe 0 Teruel 0 12   4  
56/57 Tercera División V 18/11/1956 11   Mequinenza 1 Caspe 1 11   3   18 29
56/57 Tercera División V 11/11/1956 10   Caspe 1 Arenas 1 10   2   17 28
56/57 Tercera División V 04/11/1956 09   Tauste 3 Caspe 1 09     5 16 27
56/57 Tercera División V 28/10/1956 08   Caspe 2 Barbastro 3 08     4 15 24
56/57 Tercera División V 21/10/1956 07   Binefar 7 Caspe 1 07     3 13 21
56/57 Tercera División V 14/10/1956 06   Caspe 2 Calatayud 1 06 3     12 14
56/57 Tercera División V 07/10/1956 05   Fraga 3 Caspe 0 05     2 13
56/57 Tercera División V 30/09/1956 04   Caspe 4 Jaca 2 04 2     10 10
56/57 Tercera División V 23/09/1956 03   Triasu 3 Caspe 3 03   1   6 8
56/57 Tercera División V 16/09/1956 02   Caspe 2 Gallur 1 02 1     3 5
56/57 Tercera División V 09/09/1956 01   Amistad 4 Caspe 1 01     1 1 4


Historial Partidos