PARTIDOS DEL CD.CASPE EN TERCERA EN LA TEMPORADA 1991/92

Tem. Categoría Gru Fecha Jor Equipo Casa Equipo Fuera Fich Jug. Gan. Emp. Per. G.F. G.C.
91/92 Tercera División XVI 24/05/1992 38 Caspe 0 Barbastro 4 532 242 909
91/92 Tercera División XVI 17/05/1992 37 Monzon 5 Caspe 3 531 241 736 905
91/92 Tercera División XVI 10/05/1992 36 Caspe 1 E.Andorra 5 530 240 733 900
91/92 Tercera División XVI 03/05/1992 35 Monzalbarba 0 Caspe 0 529 98
91/92 Tercera División XVI 26/04/1992 34 Caspe 1 S.Isabel 1 528 97 732 895
91/92 Tercera División XVI 19/04/1992 33 Utrillas 0 Caspe 1 527 192* 731*
91/92 Tercera División XVI 12/04/1992 32 Caspe 2 Utebo 0 526 191 730
91/92 Tercera División XVI 05/04/1992 31 Sabiñanigo 1 Caspe 1 525 96 728 894
91/92 Tercera División XVI 29/03/1992 30 Caspe 3 Ejea 0 524 190 727
91/92 Tercera División XVI 22/03/1992 29 Ebro 2 Caspe 1 523 239 724 893
91/92 Tercera División XVI 15/03/1992 28 Caspe 0 Peralta 2 522 238 891
91/92 Tercera División XVI 08/03/1992 27 Alcorisa 1 Caspe 2 521 189 723 889
91/92 Tercera División XVI 01/03/1992 26 Caspe 0 Alcolea 1 520 237 888
91/92 Tercera División XVI 23/02/1992 25 Caspe 2 Sariñena 0 519 188 721
91/92 Tercera División XVI 16/02/1992 24 Mallen 2 Caspe 2 518 95 719 887
91/92 Tercera División XVI 09/02/1992 23 Caspe 4 Calatayud 1 517 187 717 885
91/92 Tercera División XVI 19/03/1992 22 Teruel 1 Caspe 2 516 186 713 884
91/92 Tercera División XVI 26/01/1992 21 Caspe 5 Tauste 2 515 185 711 883
91/92 Tercera División XVI 19/01/1992 20 H.Cortes 2 Caspe 2 514 94 706 881
91/92 Tercera División XVI 12/01/1992 19 Barbastro 2 Caspe 1 513 236 704 879
91/92 Tercera División XVI 05/01/1992 18 Caspe 1 Monzon 3 512 235 703 877
91/92 Tercera División XVI 22/12/1991 17 E.Andorra 2 Caspe 0 511 234 874
91/92 Tercera División XVI 15/12/1991 16 Caspe 2 Monzalbarba 2 510 93 702 872
91/92 Tercera División XVI 08/12/1991 15 S.Isabel 2 Caspe 3 509 184 700 870
91/92 Tercera División XVI 01/12/1991 14 Caspe 3 Utrillas 1 508 183 697 868
91/92 Tercera División XVI 24/11/1991 13 Utebo 2 Caspe 0 507 233 867
91/92 Tercera División XVI 17/11/1991 12 Caspe 0 Sabiñanigo 3 506 232 865
91/92 Tercera División XVI 10/11/1991 11 Ejea 1 Caspe 0 505 231 862
91/92 Tercera División XVI 03/11/1991 10 Caspe 1 Ebro 1 504 92 694 861
91/92 Tercera División XVI 27/10/1991 09 Peralta 1 Caspe 0 503 230 860
91/92 Tercera División XVI 20/10/1991 08 Caspe 2 Alcorisa 2 502 91 693 859
91/92 Tercera División XVI 13/10/1991 07 Alcolea 1 Caspe 2 501 182 691 857
91/92 Tercera División XVI 06/10/1991 06 Sariñena 3 Caspe 2 500 229 689 856
91/92 Tercera División XVI 29/09/1991 05 Caspe 1 Mallen 0 499 181 687
91/92 Tercera División XVI 22/09/1991 04 Calatayud 6 Caspe 0 498 228 853
91/92 Tercera División XVI 15/09/1991 03 Caspe 1 Teruel 2 497 227 686 847
91/92 Tercera División XVI 08/09/1991 02 Tauste 2 Caspe 2 496 90 685 845
91/92 Tercera División XVI 01/09/1991 01 Caspe 1 H.Cortes 1 495 89 683 843
* Partido Utrillas 0 - Caspe 1 (Comité de Competición sanción por incomparecencia).


Historial Partidos