PARTIDOS DEL CD.CASPE EN TERCERA EN LA TEMPORADA 1988/89

Tem. Categoría Gru Fecha Jor Equipo Casa Equipo Fuera Fich Jug. Gan. Emp. Per. G.F. G.C.
88/89 Tercera División XVI 11/06/1989 38 H.Cortes 3 Caspe 1 418 205 549 765
88/89 Tercera División XVI 04/06/1989 37 Caspe 2 Oliver 1 417 142 548 762
88/89 Tercera División XVI 28/05/1989 36 Alcañiz 3 Caspe 1 416 204 546 761
88/89 Tercera División XVI 25/05/1989 35 Caspe 0 Alcorisa 2 415 203 758
88/89 Tercera División XVI 14/05/1989 34 Utrillas 1 Caspe 0 414 202 756
88/89 Tercera División XVI 07/05/1989 33 Caspe 1 Calatayud 1 413 71 545 755
88/89 Tercera División XVI 30/04/1989 32 Sabiñanigo 0 Caspe 4 412 141 544
88/89 Tercera División XVI 23/04/1989 31 Caspe 5 Peralta 0 411 140 540
88/89 Tercera División XVI 16/04/1989 30 Tauste 1 Caspe 0 410 201 754
88/89 Tercera División XVI 09/04/1989 29 Sariñena 1 Caspe 1 409 70 535 753
88/89 Tercera División XVI 02/04/1989 28 Caspe 0 Tarazona 1 408 200 752
88/89 Tercera División XVI 26/03/1989 27 Illueca 0 Caspe 2 407 139 534
88/89 Tercera División XVI 19/03/1989 26 Caspe 3 Monzon 3 406 69 532 751
88/89 Tercera División XVI 12/03/1989 25 Gelsa 5 Caspe 0 405 199 748
88/89 Tercera División XVI 05/03/1989 24 Caspe 0 Huesca 1 404 198 743
88/89 Tercera División XVI 23/03/1989 23 Jacetano 0 Caspe 0 403 68
88/89 Tercera División XVI 19/02/1989 22 Caspe 1 Barbastro 1 402 67 529 742
88/89 Tercera División XVI 12/02/1989 21 Mallen 0 Caspe 1 401 138 528
88/89 Tercera División XVI 29/01/1989 20 Caspe 2 Ejea 4 400 197 527 741
88/89 Tercera División XVI 15/01/1989 19 Caspe 2 H.Cortes 0 399 137 525
88/89 Tercera División XVI 08/01/1989 18 Oliver 2 Caspe 3 398 136 523 737
88/89 Tercera División XVI 01/01/1989 17 Caspe 1 Alcañiz 2 397 196 520 735
88/89 Tercera División XVI 18/12/1988 16 Alcorisa 1 Caspe 2 396 135 519 733
88/89 Tercera División XVI 11/12/1988 15 Caspe 0 Utrillas 1 395 195 732
88/89 Tercera División XVI 04/12/1988 14 Calatayud 4 Caspe 0 394 194 731
88/89 Tercera División XVI 27/11/1988 13 Caspe 4 Sabiñanigo 0 393 134 517
88/89 Tercera División XVI 20/11/1988 12 Peralta 2 Caspe 0 392 193 727
88/89 Tercera División XVI 13/11/1988 11 Caspe 0 Tauste 1 391 192 725
88/89 Tercera División XVI 06/11/1988 10 Caspe 0 Sariñena 0 390 66
88/89 Tercera División XVI 30/10/1988 09 Tarazona 2 Caspe 0 389 191 724
88/89 Tercera División XVI 23/10/1988 08 Caspe 2 Illueca 2 388 65 513 722
88/89 Tercera División XVI 16/10/1988 07 Monzon 1 Caspe 0 387 190 720
88/89 Tercera División XVI 09/10/1988 06 Caspe 0 Gelsa 2 386 189 719
88/89 Tercera División XVI 02/10/1988 05 Huesca 4 Caspe 0 385 188 717
88/89 Tercera División XVI 25/09/1988 04 Caspe 6 Jacetano 0 384 133 511
88/89 Tercera División XVI 18/09/1988 03 Barbastro 6 Caspe 4 383 187 505 713
88/89 Tercera División XVI 11/09/1988 02 Caspe 1 Mallen 0 382 132 501
88/89 Tercera División XVI 04/09/1988 01 Ejea 0 Caspe 1 381 131 500


Historial Partidos