PARTIDOS DEL CD.CASPE EN TERCERA EN LA TEMPORADA 1957/58

Tem. Categoría Gru Fecha Jor Equipo Casa Equipo Fuera Fich Jug. Gan. Emp. Per. G.F. G.C.
57/58 Tercera División V 11/05/1958 38   Tauste 1 Caspe 2 68 17     86 169
57/58 Tercera División V 04/05/1958 37   Caspe 2 Arenas 1 67 16     84 168
57/58 Tercera División V 01/05/1958 36   Caspe   Descansa          
57/58 Tercera División V 27/04/1958 35   Caspe   Descansa          
57/58 Tercera División V 20/04/1958 34   Caspe 1 Ejea 4 66     39 82 167
57/58 Tercera División V 13/04/1958 33   Numancia 11 Caspe 0 65     38 163
57/58 Tercera División V 06/04/1958 32   Caspe 0 Mequinenza 0 64   12  
57/58 Tercera División V 30/03/1958 31   Monzon 5 Caspe 0 63     37 152
57/58 Tercera División V 23/03/1958 30   Caspe 1 Barbastro 1 62   11   81 147
57/58 Tercera División V 19/03/1958 29   Sabiñanigo 2 Caspe 2 61   10   80 146
57/58 Tercera División V 16/03/1958 28   Caspe 0 Gallur 1 60     36 144
57/58 Tercera División V 09/03/1958 27   Amistad 4 Caspe 1 59     35 78 143
57/58 Tercera División V 02/03/1958 26   Caspe 1 Teruel 3 58     34 77 139
57/58 Tercera División V 23/02/1958 25   Fraga 5 Caspe 1 57     33 76 136
57/58 Tercera División V 16/02/1958 24   Caspe 1 Calatayud 3 56     32 75 131
57/58 Tercera División V 09/02/1958 23   Triasu 3 Caspe 2 55     31 74 128
57/58 Tercera División V 02/02/1958 22   Caspe 3 Utebo 0 54 15     72
57/58 Tercera División V 26/01/1958 21   Caspe 2 Binefar 3 53     30 69 125
57/58 Tercera División V 19/01/1958 20   Caspe 2 Jaca 0 52 14     67
57/58 Tercera División V 12/01/1958 19   Caspe 4 Tauste 1 51 13     65 122
57/58 Tercera División V 05/01/1958 18   Arenas 2 Caspe 2 50   9   61 121
57/58 Tercera División V 29/12/1957 17   Caspe   Descansa          
57/58 Tercera División V 22/12/1957 16   Caspe   Descansa          
57/58 Tercera División V 15/12/1957 15   Ejea 2 Caspe 0 49     29 119
57/58 Tercera División V 08/12/1957 14   Caspe 2 Numancia 1 48 12     59 117
57/58 Tercera División V 01/12/1957 13   Mequinenza 2 Caspe 2 47   8   57 116
57/58 Tercera División V 24/11/1957 12   Caspe 2 Monzon 1 46 11     55 114
57/58 Tercera División V 17/11/1957 11   Barbastro 3 Caspe 0 45     28 113
57/58 Tercera División V 10/11/1957 10   Caspe 2 Sabiñanigo 1 44 10     53 110
57/58 Tercera División V 03/11/1957 09   Gallur 2 Caspe 1 43     27 51 109
57/58 Tercera División V 27/10/1957 08   Caspe 1 Amistad 0 42 9     50
57/58 Tercera División V 20/10/1957 07   Teruel 2 Caspe 0 41     26 107
57/58 Tercera División V 08/09/1957 06   Caspe 1 Fraga 4 40     25 49 105
57/58 Tercera División V 06/10/1957 05   Calatayud 2 Caspe 0 39     24 101
57/58 Tercera División V 29/09/1957 04   Caspe 1 Triasu 2 38     23 48 99
57/58 Tercera División V 22/09/1957 03   Utebo 3 Caspe 1 37     22 47 97
57/58 Tercera División V 15/09/1957 02   Binefar 3 Caspe 0 36     21 94
57/58 Tercera División V 01/09/1957 01   Jaca 3 Caspe 2 35     20 46 91


Historial Partidos